10/09/08 20:00 | Tuxtla Gutierrez | Mexico | 2:1 (0:0) | Canada |
Wednesday, September 10, 2008
2010 FIFA WC QUALIFIERS MATCHES
05/09/08 21:00 | Djibouti | Djibouti | 0:3 (0:1) | Malawi | ||
05/09/08 22:00 | Tripoli | Libya | 1:0 (0:0) | Ghana | ||
05/09/08 22:00 | Blida | Algeria | 3:2 (0:0) | Senegal | ||
06/09/08 15:00 | Ba | Fiji | 2:0 (1:0) | Vanuatu | ||
06/09/08 15:00 | Curepipe | Mauritius | 1:4 (1:4) | Tanzania | ||
06/09/08 15:00 | Cardiff | Wales | 1:0 (0:0) | Azerbaijan | ||
06/09/08 15:00 | Port Elizabeth | South Africa | 0:1 (0:0) | Nigeria | ||
06/09/08 15:00 | Skopje | FYR Macedonia | 1:0 (1:0) | Scotland | ||
06/09/08 16:00 | Buenos Aires | Argentina | 1:1 (0:1) | Paraguay | ||
06/09/08 16:00 | Praia | Cape Verde Islands | 1:2 (1:0) | Cameroon | ||
06/09/08 16:00 | Nairobi | Kenya | 1:0 (1:0) | Namibia | ||
06/09/08 16:10 | Quito | Ecuador | 3:1 (1:1) | Bolivia | ||
06/09/08 16:30 | Freetown | Sierra Leone | 2:1 (1:0) | Equatorial Guinea | ||
06/09/08 16:30 | Banjul | Gambia | 3:0 (2:0) | Liberia | ||
06/09/08 16:30 | Victoria (Sey) | Seychelles | 1:2 (0:1) | Burundi | ||
06/09/08 17:00 | Noumea | New Caledonia | 1:3 (0:1) | New Zealand | ||
06/09/08 17:00 | Wroclaw | Poland | 1:1 (1:1) | Slovenia | ||
06/09/08 17:00 | Nouakchott | Mauritania | 0:1 (0:0) | Rwanda | ||
06/09/08 17:00 | Mexico City | Mexico | 3:0 (2:0) | Jamaica | ||
06/09/08 17:30 | Bratislava | Slovakia | 2:1 (0:0) | Northern Ireland | ||
06/09/08 17:30 | Port Of Spain | Trinidad and Tobago | 1:1 (0:0) | Guatemala | ||
06/09/08 18:00 | Mainz | Georgia | 1:2 (0:1) | Republic of Ireland | ||
06/09/08 18:00 | Ouagadougou | Burkina Faso | 0:0 | Tunisia | ||
06/09/08 18:20 | Bogota | Colombia | 0:1 (0:1) | Uruguay | ||
06/09/08 18:45 | Tirana | Albania | 0:0 | Sweden | ||
06/09/08 19:00 | Tiraspol | Moldova | 1:2 (0:2) | Latvia | ||
06/09/08 19:00 | Oslo | Norway | 2:2 (1:1) | Iceland | ||
06/09/08 19:45 | Budapest | Hungary | 0:0 | Denmark | ||
06/09/08 20:00 | Ta'Qali | Malta | 0:4 (0:1) | Portugal | ||
06/09/08 20:00 | Lviv | Ukraine | 1:0 (0:0) | Belarus | ||
06/09/08 20:00 | Barcelona | Andorra | 0:2 (0:0) | England | ||
06/09/08 20:00 | Podgorica | Montenegro | 2:2 (0:1) | Bulgaria | ||
06/09/08 20:00 | Montreal | Canada | 1:2 (1:0) | Honduras | ||
06/09/08 20:00 | San Salvador | El Salvador | 5:0 (2:0) | Haiti | ||
06/09/08 20:00 | San Jose | Costa Rica | 7:0 (2:0) | Suriname | ||
06/09/08 20:11 | Havana | Cuba | 0:1 (0:1) | USA | ||
06/09/08 20:15 | Luxembourg | Luxembourg | 0:3 (0:2) | Greece | ||
06/09/08 20:15 | Zagreb | Croatia | 3:0 (2:0) | Kazakhstan | ||
06/09/08 20:15 | Belgrade | Serbia | 2:0 (1:0) | Faroe Islands | ||
06/09/08 20:30 | Lima | Peru | 1:0 (1:0) | Venezuela | ||
06/09/08 20:45 | Vaduz | Liechtenstein | 0:6 (0:1) | Germany | ||
06/09/08 20:45 | Liege | Belgium | 3:2 (1:0) | Estonia | ||
06/09/08 20:45 | Vienna | Austria | 3:1 (2:0) | France | ||
06/09/08 20:55 | Ramat Gan | Israel | 2:2 (0:1) | Switzerland | ||
06/09/08 21:00 | Yerevan | Armenia | 0:2 (0:0) | Turkey | ||
06/09/08 21:00 | Cluj | Romania | 0:3 (0:1) | Lithuania | ||
06/09/08 21:30 | Manama | Bahrain | 2:3 (0:2) | Japan | ||
06/09/08 21:45 | Larnaca | Cyprus | 1:2 (1:1) | Italy | ||
06/09/08 22:00 | Murcia | Spain | 1:0 (0:0) | Bosnia-Herzegovina | ||
06/09/08 22:00 | Doha | Qatar | 3:0 (1:0) | Uzbekistan | ||
06/09/08 22:00 | Sudan | 1:2 (0:1) | Chad | |||
06/09/08 22:15 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 1:2 (0:0) | Korea DPR | ||
06/09/08 22:15 | Riyadh | Saudi Arabia | 1:1 (1:0) | Iran | ||
07/09/08 14:30 | Antananarivo | Madagascar | 1:0 (1:0) | Botswana | ||
07/09/08 15:00 | Harare | Zimbabwe | 0:0 | Guinea | ||
07/09/08 15:00 | Mangaung/Bloemfontein | Lesotho | 0:3 (0:0) | Gabon | ||
07/09/08 15:00 | Maputo | Mozambique | 1:1 (0:0) | Côte d'Ivoire | ||
07/09/08 15:30 | Brazzaville | Congo | 1:0 (0:0) | Mali | ||
07/09/08 15:30 | Kinshasa | Congo DR | 0:1 (0:1) | Egypt | ||
07/09/08 16:00 | Cotonou | Benin | 3:2 (1:1) | Angola | ||
07/09/08 16:30 | Niamey | Niger | 3:1 (0:1) | Uganda | ||
07/09/08 21:00 | Santiago De Chile | Chile | 0:3 (0:2) | Brazil | ||
09/09/08 20:00 | Asuncion | Paraguay | 2:0 (2:0) | Venezuela | ||
10/09/08 14:00 | Port Vila | Vanuatu | 2:1 (0:0) | Fiji | ||
10/09/08 14:00 | Chililabombwe | Zambia | 1:0 (1:0) | Togo | ||
10/09/08 16:30 | Paramaribo | Suriname | 0:2 (0:2) | El Salvador | ||
10/09/08 17:00 | Port-Au-Prince | Haiti | 1:3 (1:1) | Costa Rica | ||
10/09/08 17:30 | Torshavn | Faroe Islands | 0:1 (0:0) | Romania | ||
10/09/08 17:40 | Montevideo | Uruguay | 0:0 | Ecuador | ||
10/09/08 18:30 | Reykjavik | Iceland | 1:2 (0:1) | Scotland | ||
10/09/08 18:40 | Santiago De Chile | Chile | 4:0 (2:0) | Colombia | ||
10/09/08 19:00 | Moscow | Russia | 2:1 (1:0) | Wales | ||
10/09/08 19:00 | Andorra La Vella | Andorra | 1:3 (0:1) | Belarus | ||
10/09/08 19:00 | Podgorica | Montenegro | 0:0 | Republic of Ireland | ||
10/09/08 19:11 | Bridgeview | USA | 3:0 (2:0) | Trinidad and Tobago | ||
10/09/08 19:30 | San Pedro Sula | Honduras | 2:0 (0:0) | Jamaica | ||
10/09/08 19:35 | Auckland | New Zealand | 3:0 (0:0) | New Caledonia | ||
10/09/08 19:45 | Belfast | Northern Ireland | 0:0 | Czech Republic | ||
10/09/08 20:00 | Shanghai | Korea DPR | 1:1 (0:0) | Korea Republic | ||
10/09/08 20:00 | Guatemala City | Guatemala | 4:1 (1:1) | Cuba | ||
10/09/08 20:00 | Tuxtla Gutierrez | Mexico | 2:1 (0:0) | Canada | ||
10/09/08 20:15 | Solna | Sweden | 2:1 (0:0) | Hungary | ||
10/09/08 20:15 | Zenica | Bosnia-Herzegovina | 7:0 (2:0) | Estonia | ||
10/09/08 20:30 | Zürich | Switzerland | 1:2 (1:1) | Luxembourg | ||
10/09/08 20:30 | Chisinau | Moldova | 1:2 (1:2) | Israel | ||
10/09/08 20:30 | Serravalle | San Marino | 0:2 (0:1) | Poland | ||
10/09/08 20:30 | Marijampole | Lithuania | 2:0 (0:0) | Austria | ||
10/09/08 20:30 | Tashkent | Uzbekistan | 0:1 (0:1) | Australia | ||
10/09/08 20:30 | Skopje | FYR Macedonia | 1:2 (0:0) | Netherlands | ||
10/09/08 20:35 | Helsinki | Finland | 3:3 (2:2) | Germany | ||
10/09/08 20:45 | Lisbon | Portugal | 2:3 (1:0) | Denmark | ||
10/09/08 20:45 | Tirana | Albania | 3:0 (1:0) | Malta | ||
10/09/08 20:45 | Maribor | Slovenia | 2:1 (1:0) | Slovakia | ||
10/09/08 20:50 | Udine | Italy | 2:0 (1:0) | Georgia | ||
10/09/08 21:00 | Baku | Azerbaijan | 0:0 | Liechtenstein | ||
10/09/08 21:00 | Istanbul | Turkey | 1:1 (0:1) | Belgium | ||
10/09/08 21:00 | Zagreb | Croatia | 1:4 (0:1) | England | ||
10/09/08 21:00 | Saint-Denis | France | 2:1 (0:0) | Serbia | ||
10/09/08 21:15 | Riga | Latvia | 0:2 (0:1) | Greece | ||
10/09/08 21:30 | Lima | Peru | 1:1 (0:0) | Argentina | ||
10/09/08 21:50 | Rio De Janeiro | Brazil | 0:0 | Bolivia | ||
10/09/08 22:00 | Albacete | Spain | 4:0 (2:0) | Armenia | ||
10/09/08 22:00 | Almaty | Kazakhstan | 1:3 (0:1) | Ukraine | ||
10/09/08 22:00 | Doha | Qatar | 1:1 (1:0) | Bahrain | ||
10/09/08 22:00 | Chad | 1:3 (1:1) | Sudan | |||
10/09/08 22:15 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 1:2 (1:0) | Saudi Arabia |
Subscribe to:
Posts (Atom)